ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ "ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК"
4 семестр
Месяц | январь февраль март | ||||||||||||||||||||||||
Номер занятия | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ДЗ | Зач |
Дата занятия | 16 | 23 | 30 | 13 | 15 | 20 | 27 | 29 | 5 | 12 | |||||||||||||||
Практ./лабор. работы | П16 | П16 | |||||||||||||||||||||||
2. Базаров Н. | |||||||||||||||||||||||||
3. Васильев Е. | |||||||||||||||||||||||||
4. Герасимова М. | |||||||||||||||||||||||||
5. Глинкина Я. | |||||||||||||||||||||||||
6. Гоголева А. | |||||||||||||||||||||||||
7. | |||||||||||||||||||||||||
8. Дубов А. | |||||||||||||||||||||||||
9. Запевалова В. | |||||||||||||||||||||||||
10. | |||||||||||||||||||||||||
11. Князева Ю. | |||||||||||||||||||||||||
12. Корнилова С. | |||||||||||||||||||||||||
13. Королёва А. | |||||||||||||||||||||||||
14. Коротков А. | |||||||||||||||||||||||||
15. Костылёв Е. | |||||||||||||||||||||||||
16. Курбанов С. | |||||||||||||||||||||||||
17. Леонов С. | |||||||||||||||||||||||||
18. Петров И. | |||||||||||||||||||||||||
19. Постнов А. | |||||||||||||||||||||||||
20. Прилуцкий Ф. | |||||||||||||||||||||||||
21. Рунин А. | |||||||||||||||||||||||||
22. Семенова Л. | |||||||||||||||||||||||||
23. Соколов С. | |||||||||||||||||||||||||
24. | |||||||||||||||||||||||||
25. Щавелева К. | |||||||||||||||||||||||||
26. Наседкина А. | |||||||||||||||||||||||||
27. Митин В. |